Dieselturbomotoren&Benzinturbomotoren
Kompakte Technologie mit grosser Wirkung - 20% Leistungssteigerung- 20% mehr Drehmoment- Bis zu 15% Sprit sparen- Mit MFK-Zulassung |
|
Preisliste | Preis | |
| Dieseltuning-Zusatzsteuergerät | ||
| Einspritzsystem Comon Rail | ||
| 4, 6, 8, 12 Zylinder | ab 850.00 | |
| 4, 6, 8, 12 Zylinder | ab 850.00 | |
| Einspritzsystem Pumpe Düse | ||
| 3 Zylinder | ab 850.00 | |
| 4 Zylinder | ab 850.00 | |
| 5, 10 Zylinder | ab 850.00 | |
| Einspritzsystem Verteilerpunpe | ||
| 4, 6 Zylinder elektrische Dieseleinspritzung | ab 850.00 | |
| 4, 6 Zylinder elektrische Dieseleinspritzung | ab 850.00 | |
| 4, 6 Zylinder elektrische Dieseleinspritzung | ab 850.00 | |
| 4, 6 Zylinder elektrische Dieseleinspritzung | ab 650.00 | |
| Benzintuning-Zusatzsteuergerät | ||
| Audi/Seat/Skoda/VW TFSI/TSI | ab 1'190.00 | |
| Audi/Seat/Skoda/VW TFSI/TSI 1.4l | ab 1'390.00 | |
| Renault 1.4l, 2l TCE | ab 1'190.00 | |
| Renault 1.2l TCE | ab 1'390.00 | |
| BMW HPI | ab 1'190.00 | |
| Mazda 2.3l | ab 1'190.00 | |
| Citroen THP | ab 1'390.00 | |
| Fiat, Alfa, Lancia 1.8l T-Jet/ TBI | ab 1'190.00 | |
| Fiat, Alfa, Lancia T-Jet/TB | ab 1'390.00 | |
| Mini Cooper THP | ab 1'390.00 | |
| Peugeot 1.6l THP | ab 1'390.00 | |
| Mazda MZR | ab 1'390.00 | |
| Ford Turbo | ab 1'190.00 | |
| Opel/Saab Turbo Ecotec 2.0l 162 KW | ab 1'190.00 | |
| Opel/Saab Turbo Ecotec | ab 1'390.00 | |
| Saug-/Turbomotor | Eprom / Eeprom | ab 1'190.00 |
| Weitere Fahrzeuge auf Anfrage! |



